خاسلاشتۇرۇلغان ئىشلەپچىقىرىش ئۈچۈن بۆلەك نومۇرىڭىز ياكى سىزمىلىرىڭىزنىڭ بولۇشىنى ياكى بىزدىن ئۆلچەملىك سېتىۋېلىشىڭىزنى قارشى ئالىمىز.
مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشى :
BOLT & NUTLow Plow bolt , track bolt , segment bolt , hex bolt and custom bolt)
بىز جۇڭگو ۋە دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى بارلىق يوشۇرۇن خېرىدارلار بىلەن كەڭ ئالاقە ئورنىتىشنى چىن دىلىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز.
مەھسۇلات ئىسمى | بۆلەك بولت |
ماتېرىيال | 40CR |
تىپ | ئۆلچەملىك |
يەتكۈزۈش شەرتلىرى | 15 خىزمەت كۈنى |
بىزمۇ سىزغان رەسىمدەك قىلىمىز |
شىركىتىمىز سەمىمىيلىك ، يۇقىرى سۈپەتلىك ۋە يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇش پرىنسىپىنى يولغا قويىدۇ.شىركىتىمىزنىڭ خېرىدارلارنىڭ سېتىۋېلىش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىش ، سېتىۋېلىش مۇددىتىنى قىسقارتىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشىشىغا كاپالەتلىك قىلىمىز.
بۆلەك بولت | ||||
بۆلەك نومۇرى | Description | Est Wgt. (Kgs) | Grade | ماتېرىيال |
9W9265 CR4791 | segment bolt | 0.08 | 12.9 | 40Cr |
3S8182 | segment bolt | 0.13 | 12.9 | 40Cr |
6V0937 CR4413 | segment bolt | 0.14 | 12.9 | 40Cr |
3S0336 CR2070 | segment bolt | 0.23 | 12.9 | 40Cr |
5P4130 CR4145 | segment bolt | 0.25 | 12.9 | 40Cr |
5p7666 | segment bolt | 0.24 | 12.9 | 40Cr |
9S2727 CR2621 | segment bolt | 0.37 | 12.9 | 40Cr |
7T1248 CR2876 | segment bolt | 0.4 | 12.9 | 40Cr |
9W8328 CR4688 | segment bolt | 0.42 | 12.9 | 40Cr |
5P0233 CR2985 | segment bolt | 0.52 | 12.9 | 40Cr |
5P5422 CR3889 | segment bolt | 0.59 | 12.9 | 40Cr |
7T1243 Cr5674 | segment bolt | 0.77 | 12.9 | 40Cr |
|
|
| ||
09203-11860 Km790 | segment bolt | 0.21 | 12.9 | 40Cr |
154-27-12320 | segment bolt | 0.34 | 12.9 | 40Cr |
155-27-12181 Km225 | segment bolt | 0.43 | 12.9 | 40Cr |
178-27-11150 Km555 | segment bolt | 0.53 | 12.9 | 40Cr |
195-27-12632 Km539 | segment bolt | 0.61 | 12.9 | 40Cr |
195-27-33130 | segment bolt | 0.75 | 12.9 | 40Cr |
198-27-32231 | segment bolt | 1 | 12.9 | 40Cr |
8H5724 Cr4896 | ياڭاق | 0.01 | 10 | 45 |
7H3606 | ياڭاق | 0.05 | 10 | 45 |
7H3607 Ac228 | ياڭاق | 0.05 | 10 | 45 |
7H3608 Cr787 | ياڭاق | 0.06 | 10 | 45 |
7H3609 Cr1001 | ياڭاق | 0.09 | 10 | 45 |
2M5656 Cr1270 | ياڭاق | 0.15 | 10 | 45 |
|
|
| ||
01823-01824 | ياڭاق | 0.06 | 10 | 45 |
01803-02026 | ياڭاق | 0.09 | 10 | 45 |
01803-02228 Km226 | ياڭاق | 0.13 | 10 | 45 |
01803-02430 Km228 | ياڭاق | 0.15 | 10 | 45 |
195-27-33141 Km1387 | ياڭاق | 0.23 | 10 | 45 |
01803-03034 | ياڭاق | 0.3 | 10 | 45 |
جەريانلار:
بىرىنچىدىن ، بىزنىڭ ئالاھىدە قېلىپلاشقان سېخدا قېلىپ ياساش ئۈچۈن ئۆزىمىزنىڭ يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى رەقەملىك ماشىنا مەركىزىمىز بار ، ئېسىل قېلىپ مەھسۇلاتنى چىرايلىق كۆرسىتىدۇ ھەمدە چوڭ-كىچىكلىكىنى توغرا كۆرسىتىدۇ.
ئىككىنچىدىن ، بىز پارتىلاش ھەرىكىتىنى قوللىنىپ ، ئوكسىدلىنىش يۈزىنى چىقىرىپ تاشلاپ ، يۈزىنى پارقىراق ، پاكىز ۋە تەكشى ۋە چىرايلىق قىلىمىز.
ئۈچىنچىسى ، ئىسسىقلىقنى بىر تەرەپ قىلىشتا: بىز Digtal كونترول قىلىنىدىغان ئاتموسفېرانى ئاپتوماتىك ئىسسىقلىق بىر تەرەپ قىلىش ئوچىقىنى ئىشلىتىمىز ، بىزنىڭ يەنە تۆت تور بەلۋاغ يەتكۈزۈش ئوچىقىمىز بار ، بىز ئوخشىمىغان چوڭلۇقتىكى مەھسۇلاتلارنى ئوكسىدلانماسلىق يۈزىدە ساقلىيالايمىز.
شىركىتىمىز
بىزنىڭ يەتكۈزۈشىمىز
سودا كۆرگەزمىسى
بىزنىڭ گۇۋاھنامە
سوئال
مۇخبىر: سىز سودا شىركىتىمۇ ياكى ئىشلەپچىقارغۇچىمۇ؟
جاۋاب: بىز زاۋۇت.
مۇخبىر: مال يەتكۈزۈش ۋاقتىڭىز قانچىلىك؟
جاۋاب: ئادەتتە مال ساقلانغان بولسا 5-7 كۈن بولىدۇ.ياكى مالنىڭ زاپاس مىقدارى بولمىسا 15-20 كۈن بولىدۇ.
مۇخبىر: ئەۋرىشكە بىلەن تەمىنلەمسىز؟ئۇ ھەقسىزمۇ ياكى قوشۇمچەمۇ؟
جاۋاب: شۇنداق ، بىز ئەۋرىشكىنى ھەقسىز تەمىنلىيەلەيمىز ، ئەمما يۈك ھەققىنى تۆلىمەيمىز.
مۇخبىر: پۇل تۆلەش شەرتلىرىڭىز نېمە؟
جاۋاب: پۇل تۆلەش <= 1000USD ، ئالدىن% 100.پۇل تۆلەش> = 1000USD ، ئالدىن% 30 T / T ، توشۇشتىن بۇرۇنقى تەڭپۇڭلۇق.